

Série du catalogue Orion
Crescent City
Sarah J. Maas
2 volumes de ce cycle figurent au catalogue Orion : les tomes 1, 3.
Série · 2 romans


Série du catalogue Orion
Sarah J. Maas
2 volumes de ce cycle figurent au catalogue Orion : les tomes 1, 3.
Série · 2 romans
Le profil Orion
Les idées restent en retrait.


Poursuivre la découverte
Des lectures proches par leur expérience, avec leurs différences les plus marquées.

Carissa Broadbent
Vous y retrouverez un merveilleux très présent et un humour discret.
Par rapport à l’œuvre consultée, l’humour est un peu moins présent.
Écart moyen 0,1 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Crescent City : au plus près sur rythme, noirceur, accessibilité ; au plus loin sur humour.
| Critère | Crescent City | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
Carissa Broadbent
Vous y retrouverez des idées discrètes et une forte intensité émotionnelle.
Par rapport à l’œuvre consultée, l’humour est un peu moins présent.
Écart moyen 0,2 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Crescent City : au plus près sur rythme, noirceur, accessibilité ; au plus loin sur humour.
| Critère | Crescent City | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |

Carissa Broadbent
Vous y retrouverez un monde ample et un univers sombre.
Par rapport à l’œuvre consultée, l’humour est un peu moins présent.
Écart moyen 0,2 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Crescent City : au plus près sur rythme, noirceur, accessibilité ; au plus loin sur humour.
| Critère | Crescent City | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |

Andrzej Sapkowski
Vous y retrouverez un merveilleux très présent et une action soutenue.
Par rapport à l’œuvre consultée, les idées occupent un peu davantage de place.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Crescent City : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur idées.
| Critère | Crescent City | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
Carissa Broadbent
Vous y retrouverez un rythme soutenu et une lecture accessible.
Par rapport à l’œuvre consultée, le rythme est un peu plus soutenu.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Crescent City : au plus près sur noirceur, complexité, action ; au plus loin sur rythme.
| Critère | Crescent City | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |