


Série du catalogue Orion
L'épouvanteur
Joseph Delaney
3 volumes de ce cycle figurent au catalogue Orion : les tomes 1, 5, 9.
Trilogie · 3 romans



Série du catalogue Orion
Joseph Delaney
3 volumes de ce cycle figurent au catalogue Orion : les tomes 1, 5, 9.
Trilogie · 3 romans
Le profil Orion
L’accessibilité compte davantage que les idées.



Poursuivre la découverte
Des lectures proches par leur expérience, avec leurs différences les plus marquées.

Patricia Briggs
Vous y retrouverez une politique en retrait et un cadre resserré.
Par rapport à l’œuvre consultée, la lecture est un peu plus exigeante.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à L'épouvanteur : au plus près sur rythme, complexité, action ; au plus loin sur noirceur.
| Critère | L'épouvanteur | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Complexité | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |

Joseph Delaney
Vous y retrouverez une lecture très accessible et un univers sombre.
Par rapport à l’œuvre consultée, l’action est un peu moins présente.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à L'épouvanteur : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur action.
| Critère | L'épouvanteur | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |

R. A. Salvatore
Vous y retrouverez une action omniprésente et des idées discrètes.
Par rapport à l’œuvre consultée, l’action est un peu plus soutenue.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à L'épouvanteur : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur action.
| Critère | L'épouvanteur | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 5 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |

Stephen King
Vous y retrouverez une forte intensité émotionnelle et un humour discret.
Par rapport à l’œuvre consultée, la lecture est un peu plus exigeante.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à L'épouvanteur : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur accessibilité.
| Critère | L'épouvanteur | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Complexité | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |

Carissa Broadbent
Vous y retrouverez une forte intensité émotionnelle et une lecture accessible.
Par rapport à l’œuvre consultée, la lecture est un peu plus exigeante.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à L'épouvanteur : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur accessibilité.
| Critère | L'épouvanteur | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Complexité | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |