
Œuvre du catalogue Orion
Corpse Party
Résumé éditorial français en cours de vérification.

Œuvre du catalogue Orion
Résumé éditorial français en cours de vérification.
Le profil Orion
L’humour passe au premier plan.
Poursuivre la découverte
Des lectures proches par leur expérience, avec leurs différences les plus marquées.

Alan Moore, Eddie Campbell
Vous y retrouverez un univers sombre et un humour bien présent.
Par rapport à l’œuvre consultée, l’action est un peu moins présente.
Écart moyen 0,1 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Corpse Party : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur action.
| Critère | Corpse Party | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |

Robert Kirkman
Vous y retrouverez une politique structurante et une action soutenue.
Par rapport à l’œuvre consultée, la politique est un peu plus structurante.
Écart moyen 0,1 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Corpse Party : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur politique.
| Critère | Corpse Party | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |

Dan Watters
Vous y retrouverez des idées très présentes et un univers sombre.
Par rapport à l’œuvre consultée, les idées occupent un peu davantage de place.
Écart moyen 0,2 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Corpse Party : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur action.
| Critère | Corpse Party | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |

Max Brooks
Vous y retrouverez une forte intensité émotionnelle et une action soutenue.
Par rapport à l’œuvre consultée, les idées occupent un peu davantage de place.
Écart moyen 0,2 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Corpse Party : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur idées.
| Critère | Corpse Party | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |

Warren Ellis
Vous y retrouverez des idées très présentes et une action soutenue.
Par rapport à l’œuvre consultée, les idées occupent un peu davantage de place.
Écart moyen 0,2 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Corpse Party : au plus près sur rythme, humour, accessibilité ; au plus loin sur noirceur.
| Critère | Corpse Party | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Humour | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
Couverture : Amazon.fr.