
Série du catalogue Orion
Abîmes et ténèbres
Nora Roberts
2 volumes de ce cycle figurent au catalogue Orion : les tomes 1, 3.
Série · 2 romans

Série du catalogue Orion
Nora Roberts
2 volumes de ce cycle figurent au catalogue Orion : les tomes 1, 3.
Série · 2 romans
Le profil Orion
Les idées restent en retrait.

Poursuivre la découverte
Des lectures proches par leur expérience, avec leurs différences les plus marquées.

Guy Gavriel Kay
Vous y retrouverez un univers sombre et un humour discret.
Par rapport à l’œuvre consultée, les personnages sont un peu moins centraux.
Écart moyen 0,2 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Abîmes et ténèbres : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur personnages.
| Critère | Abîmes et ténèbres | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Idées | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |

C. S. Pacat
Vous y retrouverez un rythme soutenu et une action soutenue.
Par rapport à l’œuvre consultée, le rythme est un peu plus soutenu.
Écart moyen 0,2 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Abîmes et ténèbres : au plus près sur noirceur, humour, accessibilité ; au plus loin sur rythme.
| Critère | Abîmes et ténèbres | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |

Kaylie Smith
Vous y retrouverez des personnages au premier plan et une action soutenue.
Par rapport à l’œuvre consultée, l’action est un peu plus soutenue.
Écart moyen 0,2 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Abîmes et ténèbres : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur action.
| Critère | Abîmes et ténèbres | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |

Adrienne Young
Vous y retrouverez une lecture accessible et une forte intensité émotionnelle.
Par rapport à l’œuvre consultée, la tonalité est un peu moins sombre.
Écart moyen 0,2 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Abîmes et ténèbres : au plus près sur rythme, humour, accessibilité ; au plus loin sur noirceur.
| Critère | Abîmes et ténèbres | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |

Scarlett St. Clair
Vous y retrouverez une narration directe et des idées discrètes.
Par rapport à l’œuvre consultée, le rythme est un peu plus soutenu.
Écart moyen 0,2 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Abîmes et ténèbres : au plus près sur noirceur, humour, accessibilité ; au plus loin sur rythme.
| Critère | Abîmes et ténèbres | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Action | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |