

Série du catalogue Orion
Belladonna
Adalyn Grace
2 volumes de ce cycle figurent au catalogue Orion : les tomes 1, 3.
Série · 2 romans


Série du catalogue Orion
Adalyn Grace
2 volumes de ce cycle figurent au catalogue Orion : les tomes 1, 3.
Série · 2 romans
Le profil Orion
La politique passe au premier plan.


Poursuivre la découverte
Des lectures proches par leur expérience, avec leurs différences les plus marquées.

Stephen King
Vous y retrouverez un humour discret et des personnages au premier plan.
Par rapport à l’œuvre consultée, la politique est un peu plus en retrait.
Écart moyen 0,1 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Belladonna : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur politique.
| Critère | Belladonna | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |

Al Sarrantonio, Joyce Carol Oates, Stephen King, William Peter Blatty
Vous y retrouverez un rythme soutenu et un univers sombre.
Par rapport à l’œuvre consultée, les personnages sont un peu moins centraux.
Écart moyen 0,2 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Belladonna : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur personnages.
| Critère | Belladonna | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |

James Rollins
Vous y retrouverez des idées très présentes et une action soutenue.
Par rapport à l’œuvre consultée, l’action est un peu plus soutenue.
Écart moyen 0,2 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Belladonna : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur action.
| Critère | Belladonna | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |

Elsa Sjunneson
Vous y retrouverez un ton résolument sérieux et une politique structurante.
Par rapport à l’œuvre consultée, l’humour est un peu moins présent.
Écart moyen 0,2 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Belladonna : au plus près sur rythme, noirceur, accessibilité ; au plus loin sur humour.
| Critère | Belladonna | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 1 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
Holly Black
Vous y retrouverez une forte intensité émotionnelle et des idées discrètes.
Par rapport à l’œuvre consultée, les idées sont un peu plus discrètes.
Écart moyen 0,2 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Belladonna : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur idées.
| Critère | Belladonna | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |