

Série du catalogue Orion
Élévation
David Brin
Les tomes 2 à 3 figurent au catalogue Orion.
Série · 2 romans


Série du catalogue Orion
David Brin
Les tomes 2 à 3 figurent au catalogue Orion.
Série · 2 romans
Le profil Orion
L’ampleur du monde et les idées passent au premier plan.


Poursuivre la découverte
Des lectures proches par leur expérience, avec leurs différences les plus marquées.

James S. A. Corey
Vous y retrouverez une politique au cœur du récit et un rythme soutenu.
Par rapport à l’œuvre consultée, la politique est un peu plus structurante.
Écart moyen 0,4 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Élévation : au plus près sur rythme, humour, complexité ; au plus loin sur noirceur.
| Critère | Élévation | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Complexité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 5 / 5 | 1 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
Philip Pullman
Vous y retrouverez une intensité émotionnelle rare et une lecture très accessible.
Par rapport à l’œuvre consultée, la lecture est plus accessible.
Écart moyen 0,5 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Élévation : au plus près sur rythme, noirceur, complexité ; au plus loin sur accessibilité.
| Critère | Élévation | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 3 / 5 | 5 / 5 | 2 / 4 |
| Complexité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 5 / 5 | 1 / 4 |
| Idées | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 5 / 5 | 2 / 4 |
| Merveilleux | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |

Adrian Tchaikovsky
Vous y retrouverez une forte densité d’idées et un univers sombre.
Par rapport à l’œuvre consultée, le rythme est plus posé.
Écart moyen 0,5 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Élévation : au plus près sur accessibilité, complexité, idées ; au plus loin sur rythme.
| Critère | Élévation | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 2 / 5 | 2 / 4 |
| Noirceur | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Idées | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |

Larry Niven
Vous y retrouverez une politique en retrait et un véritable sentiment d’émerveillement.
Par rapport à l’œuvre consultée, la politique est plus en retrait.
Écart moyen 0,5 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Élévation : au plus près sur humour, accessibilité, action ; au plus loin sur politique.
| Critère | Élévation | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Noirceur | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Idées | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 2 / 5 | 2 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |

Robert Jordan
Vous y retrouverez un monde ample et des personnages au premier plan.
Par rapport à l’œuvre consultée, les idées sont plus discrètes.
Écart moyen 0,5 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Élévation : au plus près sur noirceur, accessibilité, complexité ; au plus loin sur idées.
| Critère | Élévation | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Noirceur | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 5 / 5 | 3 / 5 | 2 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |