


Série du catalogue Orion
Highland Magic
Helen Harper
Les tomes 2 à 4 figurent au catalogue Orion.
Trilogie · 3 romans



Série du catalogue Orion
Helen Harper
Les tomes 2 à 4 figurent au catalogue Orion.
Trilogie · 3 romans
Le profil Orion



Poursuivre la découverte
Des lectures proches par leur expérience, avec leurs différences les plus marquées.

Scarlett St. Clair
Vous y retrouverez un humour discret et une lecture accessible.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,0 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Highland Magic : au plus près sur rythme, noirceur, humour.
| Critère | Highland Magic | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |

George R. R. Martin
Vous y retrouverez un merveilleux très présent et un humour discret.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,0 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Highland Magic : au plus près sur rythme, noirceur, humour.
| Critère | Highland Magic | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |

Dhonielle Clayton
Vous y retrouverez une lecture accessible et un merveilleux très présent.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,0 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Highland Magic : au plus près sur rythme, noirceur, humour.
| Critère | Highland Magic | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |

Scarlett St. Clair
Vous y retrouverez une action soutenue et un humour discret.
Par rapport à l’œuvre consultée, l’action est un peu plus soutenue.
Écart moyen 0,1 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Highland Magic : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur action.
| Critère | Highland Magic | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |

Marissa Meyer
Vous y retrouverez une forte intensité émotionnelle et une lecture accessible.
Par rapport à l’œuvre consultée, l’intensité émotionnelle est un peu plus forte.
Écart moyen 0,1 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Highland Magic : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur émotion.
| Critère | Highland Magic | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |