


Série du catalogue Orion
La tour sombre
Stephen King
6 volumes de ce cycle figurent au catalogue Orion.
Série · 6 romans



Série du catalogue Orion
Stephen King
6 volumes de ce cycle figurent au catalogue Orion.
Série · 6 romans
Le profil Orion
La construction narrative passe au premier plan.






Poursuivre la découverte
Des lectures proches par leur expérience, avec leurs différences les plus marquées.

George R. R. Martin
Vous y retrouverez une politique en retrait et une lecture accessible.
Par rapport à l’œuvre consultée, la lecture est un peu plus accessible.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à La tour sombre : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur accessibilité.
| Critère | La tour sombre | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Complexité | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Action | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |

Anne McCaffrey, Mel Foster
Vous y retrouverez une action soutenue et des idées très présentes.
Par rapport à l’œuvre consultée, l’action est un peu plus soutenue.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à La tour sombre : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur action.
| Critère | La tour sombre | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |

M. L. Wang
Vous y retrouverez un humour discret et des personnages au premier plan.
Par rapport à l’œuvre consultée, les idées occupent un peu davantage de place.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à La tour sombre : au plus près sur rythme, humour, accessibilité ; au plus loin sur noirceur.
| Critère | La tour sombre | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Action | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |

Anne Bishop
Vous y retrouverez un univers très sombre et un ton résolument sérieux.
Par rapport à l’œuvre consultée, la politique est plus structurante.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à La tour sombre : au plus près sur rythme, accessibilité, complexité ; au plus loin sur politique.
| Critère | La tour sombre | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 5 / 5 | 1 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 1 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 2 / 5 | 4 / 5 | 2 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
Leigh Bardugo, LitJoy Crate
Vous y retrouverez un rythme soutenu et une construction complexe.
Par rapport à l’œuvre consultée, la politique est plus structurante.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à La tour sombre : au plus près sur noirceur, humour, accessibilité ; au plus loin sur politique.
| Critère | La tour sombre | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 2 / 5 | 4 / 5 | 2 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |