


Série du catalogue Orion
Caraval
Stephanie Garber
Les tomes 1 à 3 figurent au catalogue Orion.
Trilogie · 3 romans



Série du catalogue Orion
Stephanie Garber
Les tomes 1 à 3 figurent au catalogue Orion.
Trilogie · 3 romans
Le profil Orion



Poursuivre la découverte
Des lectures proches par leur expérience, avec leurs différences les plus marquées.

Scarlett St. Clair
Vous y retrouverez un merveilleux très présent et un humour discret.
Par rapport à l’œuvre consultée, la tonalité est un peu moins sombre.
Écart moyen 0,1 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Caraval : au plus près sur rythme, humour, accessibilité ; au plus loin sur noirceur.
| Critère | Caraval | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |

Kaylie Smith
Vous y retrouverez un univers sombre et une lecture accessible.
Par rapport à l’œuvre consultée, le merveilleux est un peu plus discret.
Écart moyen 0,1 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Caraval : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur merveilleux.
| Critère | Caraval | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |

Rosaria Munda
Vous y retrouverez une politique structurante et un univers sombre.
Par rapport à l’œuvre consultée, la politique est un peu plus structurante.
Écart moyen 0,1 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Caraval : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur politique.
| Critère | Caraval | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |

Jaysea Lynn
Vous y retrouverez une action soutenue et des personnages au premier plan.
Par rapport à l’œuvre consultée, la tonalité est un peu moins sombre.
Écart moyen 0,1 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Caraval : au plus près sur rythme, humour, accessibilité ; au plus loin sur noirceur.
| Critère | Caraval | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
Scarlett St. Clair
Vous y retrouverez une forte intensité émotionnelle et un merveilleux très présent.
Par rapport à l’œuvre consultée, la tonalité est un peu moins sombre.
Écart moyen 0,1 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Caraval : au plus près sur rythme, humour, accessibilité ; au plus loin sur noirceur.
| Critère | Caraval | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |