


Série du catalogue Orion
Divergente
Veronica Roth
3 volumes de ce cycle figurent au catalogue Orion.
Trilogie · 3 romans



Série du catalogue Orion
Veronica Roth
3 volumes de ce cycle figurent au catalogue Orion.
Trilogie · 3 romans
Le profil Orion
La politique compte davantage que le merveilleux.



Poursuivre la découverte
Des lectures proches par leur expérience, avec leurs différences les plus marquées.

Suzanne Collins
Vous y retrouverez un ton résolument sérieux et une politique structurante.
Par rapport à l’œuvre consultée, l’humour est un peu moins présent.
Écart moyen 0,1 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Divergente : au plus près sur rythme, noirceur, accessibilité ; au plus loin sur humour.
| Critère | Divergente | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 1 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |

Suzanne Collins
Vous y retrouverez un rythme très soutenu et un merveilleux discret.
Par rapport à l’œuvre consultée, le rythme est un peu plus soutenu.
Écart moyen 0,2 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Divergente : au plus près sur noirceur, accessibilité, complexité ; au plus loin sur rythme.
| Critère | Divergente | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 5 / 5 | 1 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 1 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |

Laura Sebastian
Vous y retrouverez un humour discret et un univers sombre.
Par rapport à l’œuvre consultée, la construction est un peu plus complexe.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Divergente : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur complexité.
| Critère | Divergente | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |

Stephen King
Vous y retrouverez une politique en retrait et une narration directe.
Par rapport à l’œuvre consultée, la politique est plus en retrait.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Divergente : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur politique.
| Critère | Divergente | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 2 / 5 | 2 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |

Carissa Broadbent
Vous y retrouverez des idées discrètes et une lecture accessible.
Par rapport à l’œuvre consultée, les idées sont un peu plus discrètes.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Divergente : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur idées.
| Critère | Divergente | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |