

Série du catalogue Orion
L'épée de vérité
Terry Goodkind
2 volumes de ce cycle figurent au catalogue Orion : les tomes 1, 6.
Série · 2 romans


Série du catalogue Orion
Terry Goodkind
2 volumes de ce cycle figurent au catalogue Orion : les tomes 1, 6.
Série · 2 romans
Le profil Orion
La noirceur et la politique passent au premier plan.


Poursuivre la découverte
Des lectures proches par leur expérience, avec leurs différences les plus marquées.
Marie Lu
Vous y retrouverez un univers très sombre et une action soutenue.
Par rapport à l’œuvre consultée, le cadre est un peu plus resserré.
Écart moyen 0,1 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à L'épée de vérité : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur ampleur du monde.
| Critère | L'épée de vérité | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |

Sarah J. Maas
Vous y retrouverez un monde ample et un univers sombre.
Par rapport à l’œuvre consultée, la tonalité est un peu moins sombre.
Écart moyen 0,2 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à L'épée de vérité : au plus près sur rythme, humour, accessibilité ; au plus loin sur noirceur.
| Critère | L'épée de vérité | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |

John Gwynne
Vous y retrouverez une construction complexe et une action omniprésente.
Par rapport à l’œuvre consultée, l’action est un peu plus soutenue.
Écart moyen 0,2 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à L'épée de vérité : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur complexité.
| Critère | L'épée de vérité | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 5 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |

Marie Lu
Vous y retrouverez des personnages au premier plan et un rythme soutenu.
Par rapport à l’œuvre consultée, la tonalité est un peu moins sombre.
Écart moyen 0,2 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à L'épée de vérité : au plus près sur rythme, humour, accessibilité ; au plus loin sur noirceur.
| Critère | L'épée de vérité | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |

Garth Nix
Vous y retrouverez des idées très présentes et un humour discret.
Par rapport à l’œuvre consultée, la tonalité est un peu moins sombre.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à L'épée de vérité : au plus près sur rythme, humour, accessibilité ; au plus loin sur noirceur.
| Critère | L'épée de vérité | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |