

Série du catalogue Orion
Young Elites
Marie Lu
2 volumes de ce cycle figurent au catalogue Orion : les tomes 1, 3.
Série · 2 romans


Série du catalogue Orion
Marie Lu
2 volumes de ce cycle figurent au catalogue Orion : les tomes 1, 3.
Série · 2 romans
Le profil Orion
La noirceur et la politique passent au premier plan.


Poursuivre la découverte
Des lectures proches par leur expérience, avec leurs différences les plus marquées.
Terry Goodkind
Vous y retrouverez un univers très sombre et un monde ample.
Par rapport à l’œuvre consultée, le monde est un peu plus ample.
Écart moyen 0,1 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Young Elites : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur ampleur du monde.
| Critère | Young Elites | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |

Terry Goodkind
Vous y retrouverez un univers très sombre et un rythme soutenu.
Par rapport à l’œuvre consultée, le monde est un peu plus ample.
Écart moyen 0,1 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Young Elites : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur ampleur du monde.
| Critère | Young Elites | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |

Garth Nix
Vous y retrouverez des idées très présentes et des personnages au premier plan.
Par rapport à l’œuvre consultée, la tonalité est un peu moins sombre.
Écart moyen 0,2 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Young Elites : au plus près sur rythme, humour, accessibilité ; au plus loin sur noirceur.
| Critère | Young Elites | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |

Rosaria Munda
Vous y retrouverez un humour discret et une lecture accessible.
Par rapport à l’œuvre consultée, la tonalité est un peu moins sombre.
Écart moyen 0,2 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Young Elites : au plus près sur humour, accessibilité, complexité ; au plus loin sur rythme.
| Critère | Young Elites | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Noirceur | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |

Alex Aster
Vous y retrouverez une action soutenue et une politique structurante.
Par rapport à l’œuvre consultée, la tonalité est un peu moins sombre.
Écart moyen 0,2 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Young Elites : au plus près sur rythme, humour, accessibilité ; au plus loin sur noirceur.
| Critère | Young Elites | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |