


Série du catalogue Orion
La faucheuse
Neal Shusterman
Les tomes 1 à 3 figurent au catalogue Orion.
Trilogie · 3 romans



Série du catalogue Orion
Neal Shusterman
Les tomes 1 à 3 figurent au catalogue Orion.
Trilogie · 3 romans
Le profil Orion
La politique passe au premier plan.



Poursuivre la découverte
Des lectures proches par leur expérience, avec leurs différences les plus marquées.

Marissa Meyer
Vous y retrouverez des personnages au premier plan et une forte intensité émotionnelle.
Par rapport à l’œuvre consultée, la politique est un peu plus en retrait.
Écart moyen 0,2 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à La faucheuse : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur politique.
| Critère | La faucheuse | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |

Anne McCaffrey, Elizabeth Ann Scarborough
Vous y retrouverez un monde ample et un rythme soutenu.
Par rapport à l’œuvre consultée, les personnages sont un peu moins centraux.
Écart moyen 0,2 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à La faucheuse : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur personnages.
| Critère | La faucheuse | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Idées | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |

Victoria Aveyard
Vous y retrouverez un merveilleux très présent et une politique structurante.
Par rapport à l’œuvre consultée, le merveilleux est un peu plus présent.
Écart moyen 0,2 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à La faucheuse : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur merveilleux.
| Critère | La faucheuse | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |

Garth Nix
Vous y retrouverez une action soutenue et un merveilleux très présent.
Par rapport à l’œuvre consultée, l’action est un peu plus soutenue.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à La faucheuse : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur action.
| Critère | La faucheuse | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |

James Rollins
Vous y retrouverez une action soutenue et une politique structurante.
Par rapport à l’œuvre consultée, l’action est un peu plus soutenue.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à La faucheuse : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur action.
| Critère | La faucheuse | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |