


Série du catalogue Orion
Legend
Marie Lu, Mariel Stern, Steven Kaplan
Les tomes 2 à 3 figurent au catalogue Orion.
Série · 2 romans



Série du catalogue Orion
Marie Lu, Mariel Stern, Steven Kaplan
Les tomes 2 à 3 figurent au catalogue Orion.
Série · 2 romans
Le profil Orion
La politique passe au premier plan.






Poursuivre la découverte
Des lectures proches par leur expérience, avec leurs différences les plus marquées.

Diana Gabaldon
Vous y retrouverez un rythme soutenu et un humour discret.
Par rapport à l’œuvre consultée, l’humour est un peu moins présent.
Écart moyen 0,1 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Legend : au plus près sur rythme, noirceur, accessibilité ; au plus loin sur humour.
| Critère | Legend | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |

Lauren Oliver
Vous y retrouverez une politique structurante et un humour discret.
Par rapport à l’œuvre consultée, l’humour est un peu moins présent.
Écart moyen 0,2 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Legend : au plus près sur noirceur, accessibilité, complexité ; au plus loin sur rythme.
| Critère | Legend | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Noirceur | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |

Daniel Warren Johnson
Vous y retrouverez un humour bien présent et un rythme soutenu.
Par rapport à l’œuvre consultée, l’humour est un peu plus présent.
Écart moyen 0,2 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Legend : au plus près sur rythme, noirceur, accessibilité ; au plus loin sur humour.
| Critère | Legend | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |

Tahereh Mafi
Vous y retrouverez une lecture accessible et une action soutenue.
Par rapport à l’œuvre consultée, l’humour est un peu moins présent.
Écart moyen 0,2 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Legend : au plus près sur noirceur, accessibilité, complexité ; au plus loin sur rythme.
| Critère | Legend | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Noirceur | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
Victoria Aveyard
Vous y retrouverez des personnages au premier plan et des idées très présentes.
Par rapport à l’œuvre consultée, l’humour est un peu moins présent.
Écart moyen 0,2 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Legend : au plus près sur noirceur, accessibilité, complexité ; au plus loin sur rythme.
| Critère | Legend | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Noirceur | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |