

Série du catalogue Orion
Skyward
Brandon Sanderson
Les tomes 1 à 2 figurent au catalogue Orion.
Série · 2 romans


Série du catalogue Orion
Brandon Sanderson
Les tomes 1 à 2 figurent au catalogue Orion.
Série · 2 romans
Le profil Orion


Poursuivre la découverte
Des lectures proches par leur expérience, avec leurs différences les plus marquées.

Ernest Cline
Vous y retrouverez un humour discret et des personnages au premier plan.
Par rapport à l’œuvre consultée, l’humour est un peu moins présent.
Écart moyen 0,2 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Skyward : au plus près sur rythme, noirceur, accessibilité ; au plus loin sur humour.
| Critère | Skyward | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |

James S. A. Corey
Vous y retrouverez une action soutenue et un monde ample.
Par rapport à l’œuvre consultée, l’humour est un peu moins présent.
Écart moyen 0,2 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Skyward : au plus près sur rythme, noirceur, accessibilité ; au plus loin sur humour.
| Critère | Skyward | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Idées | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |

Stephen Briggs, Terry Pratchett
Vous y retrouverez un humour bien présent et des personnages au premier plan.
Par rapport à l’œuvre consultée, l’humour est un peu plus présent.
Écart moyen 0,2 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Skyward : au plus près sur rythme, noirceur, accessibilité ; au plus loin sur humour.
| Critère | Skyward | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |

Ernest Cline
Vous y retrouverez un rythme soutenu et une lecture accessible.
Par rapport à l’œuvre consultée, l’humour est un peu moins présent.
Écart moyen 0,2 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Skyward : au plus près sur rythme, noirceur, accessibilité ; au plus loin sur humour.
| Critère | Skyward | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Idées | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
James S. A. Corey
Vous y retrouverez une politique structurante et des idées très présentes.
Par rapport à l’œuvre consultée, l’humour est un peu moins présent.
Écart moyen 0,2 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Skyward : au plus près sur rythme, noirceur, accessibilité ; au plus loin sur humour.
| Critère | Skyward | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |