


Série du catalogue Orion
The Expanse
James S. A. Corey
7 volumes de ce cycle figurent au catalogue Orion : les tomes 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9.
Série · 7 romans



Série du catalogue Orion
James S. A. Corey
7 volumes de ce cycle figurent au catalogue Orion : les tomes 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9.
Série · 7 romans
Le profil Orion
La politique passe au premier plan.







Poursuivre la découverte
Des lectures proches par leur expérience, avec leurs différences les plus marquées.

Eoin Colfer
Vous y retrouverez un rythme soutenu et des personnages au premier plan.
Par rapport à l’œuvre consultée, l’action est un peu moins présente.
Écart moyen 0,1 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à The Expanse : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur action.
| Critère | The Expanse | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |

Christopher Paolini
Vous y retrouverez une forte intensité émotionnelle et une action soutenue.
Par rapport à l’œuvre consultée, l’intensité émotionnelle est un peu plus forte.
Écart moyen 0,1 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à The Expanse : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur émotion.
| Critère | The Expanse | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |

Poul Anderson
Vous y retrouverez des idées très présentes et une politique structurante.
Par rapport à l’œuvre consultée, l’action est un peu moins présente.
Écart moyen 0,2 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à The Expanse : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur action.
| Critère | The Expanse | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Idées | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |

Ernest Cline
Vous y retrouverez un humour discret et une lecture accessible.
Par rapport à l’œuvre consultée, l’action est un peu moins présente.
Écart moyen 0,2 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à The Expanse : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur action.
| Critère | The Expanse | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |

Stephanie Garber
Vous y retrouverez une action soutenue et un merveilleux très présent.
Par rapport à l’œuvre consultée, le rythme est un peu plus posé.
Écart moyen 0,2 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à The Expanse : au plus près sur noirceur, humour, accessibilité ; au plus loin sur rythme.
| Critère | The Expanse | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Noirceur | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |